
内蒙古自治区包头市气象局10日(星期六) 07:15时预计,白云矿区今日天气晴,最低气温16℃,最高气温35℃,西南风微风,SITE_NAME提醒您密切关注白云矿区天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 16℃ ~ 35℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 阴 | 16℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阴 | 15℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 阴 | 14℃ ~ 22℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 中雨 | 9℃ ~ 19℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 9℃ ~ 24℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 阴 | 8℃ ~ 29℃ | 西风 | 4~5级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 阴 | 14℃ ~ 22℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 中雨 | 9℃ ~ 19℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 9℃ ~ 24℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 中雨 | 9℃ ~ 19℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 阴 | 8℃ ~ 29℃ | 西风 | 4~5级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 阴 | 15℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 阴 | 16℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 9℃ ~ 24℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 阴 | 16℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 中雨 | 9℃ ~ 19℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 阴 | 15℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 24℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 阴 | 16℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 阴 | 8℃ ~ 29℃ | 西风 | 4~5级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 中雨 | 9℃ ~ 19℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 16℃ ~ 35℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | 9℃ ~ 24℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 阴 | 15℃ ~ 31℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 24℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 中雨 | 9℃ ~ 19℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 阴 | 16℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 晴 | 16℃ ~ 35℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 中雨 | 9℃ ~ 19℃ | 南风 | 4~5级 | |
包头白云矿区天气预报30天:SITE_URL/baiyunkuangqu/
2026年10月10日白云矿区天气:晴 转 多云,气温16℃ ~ 35℃,西南风微风
2026年10月11日白云矿区天气:阴 转 多云,气温16℃ ~ 33℃,西南风微风
2026年10月12日白云矿区天气:阴,气温15℃ ~ 31℃,南风3~4级
2026年10月13日白云矿区天气:阴 转 中雨,气温14℃ ~ 22℃,东风3~4级
2026年10月14日白云矿区天气:中雨 转 多云,气温9℃ ~ 19℃,南风4~5级
2026年10月15日白云矿区天气:晴 转 阴,气温9℃ ~ 24℃,东风微风
2026年10月16日白云矿区天气:阴 转 晴,气温8℃ ~ 29℃,西风4~5级