
| 2026年10月10日(星期六) | 中雨 | 22℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 大雨 | 25℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨 | 21℃ ~ 28℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 大雨 | 19℃ ~ 24℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 阴 | 21℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 大雨 | 19℃ ~ 24℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 17℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 阴 | 21℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 小雨 | 21℃ ~ 28℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 大雨 | 25℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 大雨 | 25℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 小雨 | 21℃ ~ 28℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 大雨 | 25℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 阴 | 21℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 中雨 | 22℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云 | 17℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 小雨 | 21℃ ~ 28℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 大雨 | 25℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 中雨 | 22℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 西北风 | 微风 | |
吉林船营天气预报30天:SITE_URL/chuanying/
2026年10月10日船营天气:中雨 转 大雨,气温22℃ ~ 26℃,南风微风
2026年10月11日船营天气:大雨 转 小雨,气温25℃ ~ 26℃,南风微风
2026年10月12日船营天气:小雨,气温21℃ ~ 28℃,西南风微风
2026年10月13日船营天气:大雨 转 暴雨,气温19℃ ~ 24℃,南风微风
2026年10月14日船营天气:小雨 转 多云,气温17℃ ~ 26℃,西北风微风
2026年10月15日船营天气:多云,气温17℃ ~ 26℃,西南风微风
2026年10月16日船营天气:阴,气温21℃ ~ 28℃,南风微风