
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 15℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 27℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨 | 7℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 阴 | 7℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 9℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雨 | 7℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 阴 | 7℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 阴 | 7℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 27℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 15℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | 8℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 阴 | 7℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 27℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 15℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | 9℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 阴 | 7℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 27℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 阴 | 7℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 晴 | 15℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 晴 | 15℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 阴 | 7℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
张掖高台天气预报30天:SITE_URL/gaotai/
2026年10月10日高台天气:晴,气温15℃ ~ 33℃,无持续风向微风
2026年10月11日高台天气:晴,气温15℃ ~ 32℃,无持续风向微风
2026年10月12日高台天气:多云 转 小雨,气温8℃ ~ 27℃,西北风3~4级
2026年10月13日高台天气:小雨 转 多云,气温7℃ ~ 18℃,无持续风向微风
2026年10月14日高台天气:阴 转 多云,气温7℃ ~ 24℃,无持续风向微风
2026年10月15日高台天气:多云,气温8℃ ~ 25℃,无持续风向微风
2026年10月16日高台天气:晴,气温9℃ ~ 24℃,无持续风向微风