
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 14℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 22℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | ![]() |
小雨 | 14℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 小雨 | 15℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 中雨 | 14℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 大雨 | 15℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雨 | 14℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 小雨 | 15℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 中雨 | 14℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
个旧天气预报10天:SITE_URL/gejiu/10/
2026年10月10日个旧天气:晴 转 阵雨,气温14℃ ~ 21℃,无持续风向微风
2026年10月11日个旧天气:晴,气温15℃ ~ 22℃,西南风3~4级
2026年10月12日个旧天气:小雨 转 大雨,气温14℃ ~ 22℃,无持续风向微风
2026年10月13日个旧天气:小雨 转 多云,气温14℃ ~ 21℃,无持续风向微风
2026年10月14日个旧天气:小雨 转 多云,气温15℃ ~ 20℃, 无持续风向微风
2026年10月15日个旧天气:中雨 转 多云,气温14℃ ~ 22℃,无持续风向微风
2026年10月16日个旧天气:大雨 转 小雨,气温15℃ ~ 21℃,无持续风向微风