
| 2026年10月10日(星期六) | 阵雨 | 15℃ ~ 20℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 阵雨 | 15℃ ~ 23℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阵雨 | 16℃ ~ 25℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 阵雨 | 18℃ ~ 27℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 大雨 | 18℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 中雨 | 18℃ ~ 24℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 阵雨 | 20℃ ~ 23℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 阵雨 | 18℃ ~ 27℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 大雨 | 18℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 中雨 | 18℃ ~ 24℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 大雨 | 18℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 阵雨 | 20℃ ~ 23℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 阵雨 | 16℃ ~ 25℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 阵雨 | 15℃ ~ 23℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 中雨 | 18℃ ~ 24℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 阵雨 | 15℃ ~ 23℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 大雨 | 18℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 阵雨 | 16℃ ~ 25℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 中雨 | 18℃ ~ 24℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 阵雨 | 15℃ ~ 23℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 阵雨 | 20℃ ~ 23℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 大雨 | 18℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 阵雨 | 15℃ ~ 20℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 中雨 | 18℃ ~ 24℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 阵雨 | 16℃ ~ 25℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 中雨 | 18℃ ~ 24℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 大雨 | 18℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 阵雨 | 15℃ ~ 23℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 阵雨 | 15℃ ~ 20℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 大雨 | 18℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
贵阳息烽天气预报30天:SITE_URL/guiyangxifeng/
2026年10月10日息烽天气:阵雨,气温15℃ ~ 20℃,北风微风
2026年10月11日息烽天气:阵雨 转 中雨,气温15℃ ~ 23℃,南风微风
2026年10月12日息烽天气:阵雨 转 多云,气温16℃ ~ 25℃,东北风微风
2026年10月13日息烽天气:阵雨 转 大雨,气温18℃ ~ 27℃,东风微风
2026年10月14日息烽天气:大雨,气温18℃ ~ 25℃,南风微风
2026年10月15日息烽天气:中雨,气温18℃ ~ 24℃,南风微风
2026年10月16日息烽天气:阵雨,气温20℃ ~ 23℃,南风微风