
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 大雨 | 26℃ ~ 31℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阵雨 | 28℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 28℃ ~ 35℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 28℃ ~ 36℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 29℃ ~ 36℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨 | 27℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | 28℃ ~ 35℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | 28℃ ~ 36℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 29℃ ~ 36℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | 28℃ ~ 36℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 小雨 | 27℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 阵雨 | 28℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 大雨 | 26℃ ~ 31℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | 29℃ ~ 36℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 大雨 | 26℃ ~ 31℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | 28℃ ~ 36℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 阵雨 | 28℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云 | 29℃ ~ 36℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 大雨 | 26℃ ~ 31℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 小雨 | 27℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云 | 28℃ ~ 36℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云 | 29℃ ~ 36℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 阵雨 | 28℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 多云 | 29℃ ~ 36℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 多云 | 28℃ ~ 36℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 大雨 | 26℃ ~ 31℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 多云 | 28℃ ~ 36℃ | 西风 | 微风 | |
九江九江天气预报30天:SITE_URL/jiujiang/
2026年10月10日九江天气:多云 转 阵雨,气温26℃ ~ 35℃,北风3~4级
2026年10月11日九江天气:大雨,气温26℃ ~ 31℃,北风3~4级
2026年10月12日九江天气:阵雨,气温28℃ ~ 32℃,南风微风
2026年10月13日九江天气:多云,气温28℃ ~ 35℃,南风微风
2026年10月14日九江天气:多云,气温28℃ ~ 36℃,西风微风
2026年10月15日九江天气:多云 转 小雨,气温29℃ ~ 36℃,东南风微风
2026年10月16日九江天气:小雨,气温27℃ ~ 34℃,东南风微风