当前位置:SITE_NAME > 青海天气预报30天 > 海西州天气预报30天 > 冷湖天气预报30天
更新时间:2026-10-10 07:12:16
冷湖天气预报30天

冷湖天气预报30天

青海省海西蒙古族藏族自治州气象局10日(星期六) 07:12时预计,冷湖今日天气阴转多云,最低气温-13℃,最高气温1℃,西南风转东北风<3级,SITE_NAME提醒您密切关注冷湖天气预报30天,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

海西州冷湖天气预报

- 青海省海西蒙古族藏族自治州气象局10月10日(星期六) 07:12更新
  • 今日冷湖天气预报详情
  • 阴转多云
  • -13℃ ~ 1℃
  • <3级
  • 紫外线指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。

冷湖天气预报30天

-冷湖天气预报15、20、30天(一个月)查询,冷湖未来30天天气趋势预报

2026年10月10日(星期六) 阴转多云 -13℃ ~ 1℃ 西南风转东北风 <3级
2026年10月11日(星期日) 晴 1℃ ~ -12℃ 西风 5-6级转<3级
2026年10月12日(星期一) 晴 -15℃ ~ 2℃ 西风转北风 3-4级转<3级
2026年10月13日(星期二) 晴转多云 -14℃ ~ 1℃ 东北风 <3级
2026年10月14日(星期三) 多云转晴 -12℃ ~ 1℃ 东北风 <3级
2026年10月15日(星期四) 晴 1℃ ~ -12℃ 东南风转东北风 <3级
2026年10月16日(星期五) 晴转多云 -13℃ ~ 1℃ 东北风 <3级
温馨提醒:冷湖天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。冷湖未来40天天气预报及冷湖未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2026年10月17日(星期六) 晴转多云 -14℃ ~ 1℃ 东北风 <3级
2026年10月18日(星期日) 多云转晴 -12℃ ~ 1℃ 东北风 <3级
2026年10月19日(星期一) 晴 1℃ ~ -12℃ 东南风转东北风 <3级
2026年10月20日(星期二) 多云转晴 -12℃ ~ 1℃ 东北风 <3级
2026年10月21日(星期三) 晴转多云 -13℃ ~ 1℃ 东北风 <3级
2026年10月22日(星期四) 晴 -15℃ ~ 2℃ 西风转北风 3-4级转<3级
2026年10月23日(星期五) 晴 1℃ ~ -12℃ 西风 5-6级转<3级
2026年10月24日(星期六) 晴 1℃ ~ -12℃ 东南风转东北风 <3级
2026年10月25日(星期日) 晴 1℃ ~ -12℃ 西风 5-6级转<3级
2026年10月26日(星期一) 多云转晴 -12℃ ~ 1℃ 东北风 <3级
2026年10月27日(星期二) 晴 -15℃ ~ 2℃ 西风转北风 3-4级转<3级
2026年10月28日(星期三) 晴 1℃ ~ -12℃ 东南风转东北风 <3级
2026年10月29日(星期四) 晴 1℃ ~ -12℃ 西风 5-6级转<3级
2026年10月30日(星期五) 晴转多云 -13℃ ~ 1℃ 东北风 <3级
2026年10月31日(星期六) 多云转晴 -12℃ ~ 1℃ 东北风 <3级
2026年11月01日(星期日) 阴转多云 -13℃ ~ 1℃ 西南风转东北风 <3级
2026年11月02日(星期一) 晴 1℃ ~ -12℃ 东南风转东北风 <3级
2026年11月03日(星期二) 晴 -15℃ ~ 2℃ 西风转北风 3-4级转<3级
2026年11月04日(星期三) 晴 1℃ ~ -12℃ 东南风转东北风 <3级
2026年11月05日(星期四) 多云转晴 -12℃ ~ 1℃ 东北风 <3级
2026年11月06日(星期五) 晴 1℃ ~ -12℃ 西风 5-6级转<3级
2026年11月07日(星期六) 阴转多云 -13℃ ~ 1℃ 西南风转东北风 <3级
2026年11月08日(星期日) 多云转晴 -12℃ ~ 1℃ 东北风 <3级
隐藏部份30天天气 ↑
冷湖天气概况
暂无概况~
冷湖天气30天调用

海西州冷湖天气预报30天:SITE_URL/linghu/
2026年10月10日冷湖天气:阴转多云,气温-13℃ ~ 1℃,西南风转东北风<3级
2026年10月11日冷湖天气:晴,气温1℃ ~ -12℃,西风5-6级转<3级
2026年10月12日冷湖天气:晴,气温-15℃ ~ 2℃,西风转北风3-4级转<3级
2026年10月13日冷湖天气:晴转多云,气温-14℃ ~ 1℃,东北风<3级
2026年10月14日冷湖天气:多云转晴,气温-12℃ ~ 1℃,东北风<3级
2026年10月15日冷湖天气:晴,气温1℃ ~ -12℃,东南风转东北风<3级
2026年10月16日冷湖天气:晴转多云,气温-13℃ ~ 1℃,东北风<3级

冷湖周边城市天气预报30天
冷湖天气预报30天搜索
省 市
SITE_NAME为您精准、实时提供海西州冷湖天气预报30天查询服务,每日准点更新未来冷湖30天天气预报,为方便快速查询,请收藏海西州冷湖天气预报30天!