
| 2026年10月10日(星期六) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 中雨 | 22℃ ~ 25℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 中雨 | 22℃ ~ 26℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 29℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 30℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 阴 | 23℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 29℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 30℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 阴 | 23℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 30℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 中雨 | 22℃ ~ 26℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 中雨 | 22℃ ~ 25℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 阴 | 23℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 中雨 | 22℃ ~ 25℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 30℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 中雨 | 22℃ ~ 26℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 阴 | 23℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 中雨 | 22℃ ~ 25℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 30℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 阴 | 23℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 中雨 | 22℃ ~ 26℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 阴 | 23℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 30℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 中雨 | 22℃ ~ 25℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 30℃ | 东风 | 微风 | |
赣州宁都天气预报30天:SITE_URL/ningdu/
2026年10月10日宁都天气:雷阵雨,气温21℃ ~ 29℃,西风微风
2026年10月11日宁都天气:中雨,气温22℃ ~ 25℃,西北风微风
2026年10月12日宁都天气:中雨,气温22℃ ~ 26℃,西风微风
2026年10月13日宁都天气:雷阵雨,气温23℃ ~ 29℃,西南风微风
2026年10月14日宁都天气:雷阵雨 转 阴,气温23℃ ~ 30℃,东风微风
2026年10月15日宁都天气:阴,气温23℃ ~ 28℃,南风微风
2026年10月16日宁都天气:小雨 转 阴,气温23℃ ~ 29℃,南风3~4级