
| 2026年10月10日(星期六) | 阴 | 11℃ ~ 18℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨 | 6℃ ~ 17℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 22℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 11℃ ~ 25℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 阴 | 14℃ ~ 28℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 31℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 29℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 25℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 阴 | 14℃ ~ 28℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 31℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 阴 | 14℃ ~ 28℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 29℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 22℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 小雨 | 6℃ ~ 17℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | 16℃ ~ 31℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 小雨 | 6℃ ~ 17℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 阴 | 14℃ ~ 28℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 22℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 31℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 小雨 | 6℃ ~ 17℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 29℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 阴 | 14℃ ~ 28℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 阴 | 11℃ ~ 18℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 31℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 22℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 31℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 阴 | 14℃ ~ 28℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 小雨 | 6℃ ~ 17℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 阴 | 11℃ ~ 18℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 阴 | 14℃ ~ 28℃ | 西风 | 微风 | |
阿克苏沙雅天气预报30天:SITE_URL/shaya/
2026年10月10日沙雅天气:阴 转 多云,气温11℃ ~ 18℃,东风微风
2026年10月11日沙雅天气:小雨 转 晴,气温6℃ ~ 17℃,东风微风
2026年10月12日沙雅天气:多云,气温8℃ ~ 22℃,西风微风
2026年10月13日沙雅天气:多云,气温11℃ ~ 25℃,西风微风
2026年10月14日沙雅天气:阴 转 多云,气温14℃ ~ 28℃,西风微风
2026年10月15日沙雅天气:多云 转 阴,气温16℃ ~ 31℃,西风微风
2026年10月16日沙雅天气:多云 转 小雨,气温17℃ ~ 29℃,东北风微风